NL-IN-KS
Промышленно-складской LED светильник NL-IN-KS предназначен для профессионального освещения складских комплексов, производственных помещений, спортивных сооружений и паркингов. Модель обеспечивает эффективность до 210 лм/Вт и поддерживает различные варианты оптики для освещения помещений большой площади. Управление 0–10V, DALI2 и подключение датчика движения является опцией. Компактный корпус обеспечивает эффективный теплоотвод и надежную работу в сложных условиях.
от 8520,00 ₽
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Детали
| Напряжение сети | AC 120-277В |
|---|---|
| Защита от поражения электрическим током | I класс |
| Управление (опция) | 0-10V, DALI, Датчик движения |
| Функции защиты | От обрыва цепи, от короткого замыкания, от перенапряжения |
| Мощность | 90, 120, 150 Вт |
| Тип светодиодов | SMD2835 |
| Рассеиватель | Оптика |
| Угол светораспределения | 60°, 90°, 120° |
| Цветовая температура | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| Индекс цветопередачи (Ra) | CRI >70, CRI >80 |
| Эффективность | 210 лм/Вт, 190 лм/Вт |
| Энергоэффективность | ≥93% |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал оптики | Поликарбонат |
| Цвет корпуса | Черный (RAL 9017) |
| Степень пылевлагозащиты | IP65 |
| Ударопрочность | IK09 |
| Диапазон рабочих температур (Ta) | от -30°C до + 45°C |
| Рабочая влажность | 10-90%RH |
| Рекомендованая высота установки | от 4 до 12 м |
| Размеры | Ø308×122 мм |
| Применение | Парковки, Производство, Склады, Спорт |
| Гарантия | 5 лет |
| Дополнительно | Накладной монтаж на кронштейне (опция) |
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОДОЙТИ
Похожие
-
NL-IN-JHS
от 17424,00 ₽ -
NL-IN-QS
от 16848,00 ₽ -
NL-IN-05LB
от 18604,80 ₽ -
NL-GS-04P
от 23889,60 ₽



